Навигационный терминал АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5
- Только в Екатеринбурге и УрФО
- В наличии на складе
- Гарантия до 10 лет Гарантия на оборудование: 10 лет на навигационные терминалы, 5 лет на датчики уровня топлива, 3 года на дополнительные датчики
стоимость установки от 2 000 ₽
ЗаказатьНавигационный трекер ГЛОАСС/GPS для спутниковой навигации транспорта. Трекер собирает информацию о геолокации транспорта, скорости движения, работе дополнительного оборудования и другие показания. Контроллер в режиме онлайн передает собранные показания в платформу для мониторинга для компьютера и телефона.
Абонентская плата: 500 ₽ в месяц
| Количество звуковых каналов | 2 |
| Мощность звуковых каналов | 30 Вт на канал |
| Внутренняя память | FLASH (до 1 000 000 записей) |
| Внешняя память | MicroSD (до 32 Гб) |
| Напряжение питания | для устройства 10...60 В; для звукового усилителя 10...32 В |
| Максимальный потребляемый ток | для устройства 500 мА; для звукового усилителя 5000 мА (При номинальном напряжении питания 12,0 ± 0,5 В) |
| Внутреннее резервное питание | SuperCap |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Габариты | 250 x 150 x 75 мм |
| Масса | 1.8 кг |
| Спутниковые системы | ГЛОНАСС / GPS / Galileo / BeiDou / QZSS |
| Навигационный приемник | uBlox ZOE-M8Q |
| Количество каналов приемника | 72 |
| Поддержка A-GPS | Да |
| Поддержка D-GPS | Да |
| Поддержка A-GNSS | Да |
| Время выхода на рабочий режим | не более 26 секунд (При номинальном уровне навигационных сигналов -130dBm) |
| Точность определения координат | 2.5 метра (GPS+GLONASS, CEP, 50%, номинальный уровень навигационных сигналов -130dBm) |
| Тип антенны | Внешняя (SMA) |
| Каналы передачи данных | 4G LTE 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 3G UMTS 900, 1800, 2100 2G GSM 900, 1800 |
| Количество SIM-держателей | 2 |
| Тип антенны | Внешняя (SMA) |
| Стандарты Wi-Fi связи | 802.11 b/g/n (Только в модификациях: АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi, АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi+Ethernet) |
| Поддерживаемые протоколы шифрования | WEP, WPA, WPA2 Personal и Enterprise (Только в модификациях: АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi, АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi+Ethernet) |
| Выходная мощность | 17.0 dBm (Только в модификациях: АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi, АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi+Ethernet) |
| Чувствительность | -94.7 dBm (Только в модификациях: АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi, АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi+Ethernet) |
| Тип интерфейса | 100Base-Tx (Только в модификациях: АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 Ethernet, АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi+Ethernet) |
| Скорость передачи данных | до 100 Мбит/с (Только в модификациях: АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 Ethernet, АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi+Ethernet) |
| Порт | RJ-45 (Только в модификациях: АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 Ethernet, АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 WiFi+Ethernet) |
| Размер диагонали | 5 |
| Разрешение | 800 x 480 пикселей |
| Тип дисплея | TFT |
| Тип сенсора | Резистивный |
| RS-485 | 3 |
| CAN (SAE J1939 / FMS) | 2 |
| RS-232 | 2 |
| 1-Wire | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Дискретный вход по «-» | 3 |
| Дискретный вход по «+» | 1 |
| Аналоговый вход | 4 |
| Дискретный выход | 4 |
| Высокоомный вход | 1 |
- Заключаем договор. Оплачиваете счет на выбранные услуги. Менеджер согласует ближайшее удобное для вас время установки оборудования. Установим в нашем боксе в Екатеринбурге по адресу ул. Монтажников, д. 18А, бокс № 6 или на месте нахождения вашего автомобиля, но только в пределах Свердловской области.
- Для работы приборов требуется установка программы для мониторинга. Программа поставляется по цене 500 рублей в месяц за 1 транспортное средство. В стоимость программы включено техническое сопровождение, обучение работе и помощь от специалистов компании: в чате, по телефону и оффлайн.
- Гарантия 10 лет на навигационные контроллеры, 5 лет на датчики уровня топлива, 3 года на прочие датчики и 1 год на установку. В случае неисправности прибора, оставьте заявку. Если приборы использовались согласно руководству по эксплуатации, но вышли из строя, отремонтируем или заменим на новые.